Kira artış oranı Mart 2010: %6,38
%6,38
TÜİK · 12 aylık ortalama
Mart 2010 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı %6,38'dir. Oran, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimidir.
Bu ayın oranı nasıl okunur?
Mart 2010 sınırı, Şubat 2010 sınırının (%6,16) 0,22 puan üzerinde.
Aylar arasındaki fark sınırlı.
Geçen yılın aynı ayında (Mart 2009) sınır %10,41 idi; bugünkü oran 4,03 puan daha düşük.
Oran son aylarda belirli bir yöne gitmedi; yükseliş ve düşüşler birbirini izledi.
Son 24 aylık serinin ortalamasının (%8,71) altında.
Son üç ayda sınır sırasıyla düştü, düştü ve yükseldi.
Seride en yüksek sınır Ocak 2009 ayında (%10,54), en düşük sınır Ocak 2010 ayında (%6,16) görüldü.
Şubat 2010 verisinde aylık TÜFE değişimi %1,45, yıllık TÜFE değişimi %10,13 olarak açıklandı.
Bu oran bir üst sınırdır; otomatik artış değildir. Taraflar daha düşük bir oran kararlaştırabilir.
Hesaplama örneği
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira |
|---|---|---|
| 5.000,00 TL | 319,00 TL | 5.319,00 TL |
| 7.500,00 TL | 478,50 TL | 7.978,50 TL |
| 10.000,00 TL | 638,00 TL | 10.638,00 TL |
| 15.000,00 TL | 957,00 TL | 15.957,00 TL |
| 20.000,00 TL | 1.276,00 TL | 21.276,00 TL |
| 25.000,00 TL | 1.595,00 TL | 26.595,00 TL |
| 30.000,00 TL | 1.914,00 TL | 31.914,00 TL |
| 40.000,00 TL | 2.552,00 TL | 42.552,00 TL |
| 50.000,00 TL | 3.190,00 TL | 53.190,00 TL |
Bu ay için hesapla
Hesapla
Tutarı girip Hesapla düğmesine basın; sonuç burada görünür.
Önceki aylar
| Ay | Aylık TÜFE % | Yıllık TÜFE % | 12 ay ort. % (kira sınırı) |
|---|---|---|---|
| Şubat 2010 GÜNCEL | %1,45 | %10,13 | %6,38 |
| Ocak 2010 | %1,85 | %8,19 | %6,16 |
| Aralık 2009 | %0,53 | %6,53 | %6,25 |
| Kasım 2009 | %1,27 | %5,53 | %6,53 |
| Ekim 2009 | %2,41 | %5,08 | %6,95 |
| Eylül 2009 | %0,39 | %5,27 | %7,52 |
| Ağustos 2009 | %−0,30 | %5,33 | %7,99 |
| Temmuz 2009 | %0,25 | %5,39 | %8,52 |
| Haziran 2009 | %0,11 | %5,73 | %9,08 |
| Mayıs 2009 | %0,64 | %5,24 | %9,49 |
| Nisan 2009 | %0,02 | %6,13 | %9,98 |
| Mart 2009 | %1,10 | %7,89 | %10,29 |
| Şubat 2009 | %−0,34 | %7,73 | %10,41 |
| Ocak 2009 | %0,29 | %9,50 | %10,54 |
| Aralık 2008 | %−0,41 | %10,06 | %10,44 |
| Kasım 2008 | %0,83 | %10,76 | %10,31 |
| Ekim 2008 | %2,60 | %11,99 | %10,12 |
| Eylül 2008 | %0,45 | %11,13 | %9,76 |
| Ağustos 2008 | %−0,24 | %11,77 | %9,43 |
| Temmuz 2008 | %0,58 | %12,06 | %9,07 |
| Haziran 2008 | %−0,36 | %10,61 | %8,64 |
| Mayıs 2008 | %1,49 | %10,74 | %8,47 |
| Nisan 2008 | %1,68 | %9,66 | %8,33 |
| Mart 2008 | %0,96 | %9,15 | %8,40 |
Sık sorulan sorular
Mart 2010 ayında 20.000,00 TL kira en çok kaç TL olur?
20.000,00 TL kira için en çok 1.276,00 TL artış yapılabilir; yeni kira en fazla 21.276,00 TL olur.
Mart 2010 oranı Şubat 2010 oranına göre nasıl değişti?
Mart 2010 sınırı, Şubat 2010 sınırının (%6,16) 0,22 puan üzerinde. Aylar arasındaki fark sınırlı.
Mart 2010 oranı geçen yılın aynı ayına (Mart 2009) göre nasıl?
Geçen yılın aynı ayında (Mart 2009) sınır %10,41 idi; bugünkü oran 4,03 puan daha düşük.
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS