Kira artış oranı Mart 2018: %11,23
%11,23
TÜİK · 12 aylık ortalama
Mart 2018 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı %11,23'dür. Oran, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimidir.
Bu ayın oranı nasıl okunur?
Mart 2018 sınırı, Şubat 2018 sınırıyla (%11,23) aynı.
Aylar arasındaki fark çok küçük.
Geçen yılın aynı ayında (Mart 2017) sınır %7,88 idi; bugünkü oran 3,35 puan daha yüksek.
Oran son aylarda belirli bir yöne gitmedi; yükseliş ve düşüşler birbirini izledi.
Son 24 aylık seride bu değer en yüksek düzeyde.
Son üç ayda sınır sırasıyla yükseldi, yükseldi ve aynı kaldı.
Seride en yüksek sınır Şubat 2018 ayında (%11,23), en düşük sınır Mayıs 2016 ayında (%7,71) görüldü.
Şubat 2018 verisinde aylık TÜFE değişimi %0,73, yıllık TÜFE değişimi %10,26 olarak açıklandı.
Bu oran bir üst sınırdır; otomatik artış değildir. Taraflar daha düşük bir oran kararlaştırabilir.
Hesaplama örneği
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira |
|---|---|---|
| 5.000,00 TL | 561,50 TL | 5.561,50 TL |
| 7.500,00 TL | 842,25 TL | 8.342,25 TL |
| 10.000,00 TL | 1.123,00 TL | 11.123,00 TL |
| 15.000,00 TL | 1.684,50 TL | 16.684,50 TL |
| 20.000,00 TL | 2.246,00 TL | 22.246,00 TL |
| 25.000,00 TL | 2.807,50 TL | 27.807,50 TL |
| 30.000,00 TL | 3.369,00 TL | 33.369,00 TL |
| 40.000,00 TL | 4.492,00 TL | 44.492,00 TL |
| 50.000,00 TL | 5.615,00 TL | 55.615,00 TL |
Bu ay için hesapla
Hesapla
Tutarı girip Hesapla düğmesine basın; sonuç burada görünür.
Önceki aylar
| Ay | Aylık TÜFE % | Yıllık TÜFE % | 12 ay ort. % (kira sınırı) |
|---|---|---|---|
| Şubat 2018 GÜNCEL | %0,73 | %10,26 | %11,23 |
| Ocak 2018 | %1,02 | %10,35 | %11,23 |
| Aralık 2017 | %0,69 | %11,92 | %11,14 |
| Kasım 2017 | %1,49 | %12,98 | %10,87 |
| Ekim 2017 | %2,08 | %11,90 | %10,37 |
| Eylül 2017 | %0,65 | %11,20 | %9,98 |
| Ağustos 2017 | %0,52 | %10,68 | %9,66 |
| Temmuz 2017 | %0,15 | %9,79 | %9,44 |
| Haziran 2017 | %−0,27 | %10,90 | %9,36 |
| Mayıs 2017 | %0,45 | %11,72 | %9,09 |
| Nisan 2017 | %1,31 | %11,87 | %8,66 |
| Mart 2017 | %1,02 | %11,29 | %8,21 |
| Şubat 2017 | %0,81 | %10,13 | %7,88 |
| Ocak 2017 | %2,46 | %9,22 | %7,76 |
| Aralık 2016 | %1,64 | %8,53 | %7,78 |
| Kasım 2016 | %0,52 | %7,00 | %7,79 |
| Ekim 2016 | %1,44 | %7,16 | %7,89 |
| Eylül 2016 | %0,18 | %7,28 | %7,92 |
| Ağustos 2016 | %−0,29 | %8,05 | %7,98 |
| Temmuz 2016 | %1,16 | %8,79 | %7,91 |
| Haziran 2016 | %0,47 | %7,64 | %7,74 |
| Mayıs 2016 | %0,58 | %6,58 | %7,71 |
| Nisan 2016 | %0,78 | %6,57 | %7,84 |
| Mart 2016 | %−0,04 | %7,46 | %7,96 |
Sık sorulan sorular
Mart 2018 ayında 20.000,00 TL kira en çok kaç TL olur?
20.000,00 TL kira için en çok 2.246,00 TL artış yapılabilir; yeni kira en fazla 22.246,00 TL olur.
Mart 2018 oranı Şubat 2018 oranına göre nasıl değişti?
Mart 2018 sınırı, Şubat 2018 sınırıyla (%11,23) aynı. Aylar arasındaki fark çok küçük.
Mart 2018 oranı geçen yılın aynı ayına (Mart 2017) göre nasıl?
Geçen yılın aynı ayında (Mart 2017) sınır %7,88 idi; bugünkü oran 3,35 puan daha yüksek.
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS