Kira artış oranı Mayıs 2018: %11,06
%11,06
TÜİK · 12 aylık ortalama
Mayıs 2018 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı %11,06'dır. Oran, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimidir.
Bu ayın oranı nasıl okunur?
Mayıs 2018 sınırı, Nisan 2018 sınırının (%11,14) 0,08 puan altında.
Aylar arasındaki fark çok küçük.
Geçen yılın aynı ayında (Mayıs 2017) sınır %8,66 idi; bugünkü oran 2,40 puan daha yüksek.
Oran son aylarda belirli bir yöne gitmedi; yükseliş ve düşüşler birbirini izledi.
Son 24 aylık serinin ortalamasının (%9,16) üzerinde.
Son üç ayda sınır sırasıyla aynı kaldı, düştü ve düştü.
Seride en yüksek sınır Şubat 2018 ayında (%11,23), en düşük sınır Mayıs 2016 ayında (%7,71) görüldü.
Nisan 2018 verisinde aylık TÜFE değişimi %1,87, yıllık TÜFE değişimi %10,85 olarak açıklandı.
Bu oran bir üst sınırdır; otomatik artış değildir. Taraflar daha düşük bir oran kararlaştırabilir.
Hesaplama örneği
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira |
|---|---|---|
| 5.000,00 TL | 553,00 TL | 5.553,00 TL |
| 7.500,00 TL | 829,50 TL | 8.329,50 TL |
| 10.000,00 TL | 1.106,00 TL | 11.106,00 TL |
| 15.000,00 TL | 1.659,00 TL | 16.659,00 TL |
| 20.000,00 TL | 2.212,00 TL | 22.212,00 TL |
| 25.000,00 TL | 2.765,00 TL | 27.765,00 TL |
| 30.000,00 TL | 3.318,00 TL | 33.318,00 TL |
| 40.000,00 TL | 4.424,00 TL | 44.424,00 TL |
| 50.000,00 TL | 5.530,00 TL | 55.530,00 TL |
Bu ay için hesapla
Hesapla
Tutarı girip Hesapla düğmesine basın; sonuç burada görünür.
Önceki aylar
| Ay | Aylık TÜFE % | Yıllık TÜFE % | 12 ay ort. % (kira sınırı) |
|---|---|---|---|
| Nisan 2018 GÜNCEL | %1,87 | %10,85 | %11,06 |
| Mart 2018 | %0,99 | %10,23 | %11,14 |
| Şubat 2018 | %0,73 | %10,26 | %11,23 |
| Ocak 2018 | %1,02 | %10,35 | %11,23 |
| Aralık 2017 | %0,69 | %11,92 | %11,14 |
| Kasım 2017 | %1,49 | %12,98 | %10,87 |
| Ekim 2017 | %2,08 | %11,90 | %10,37 |
| Eylül 2017 | %0,65 | %11,20 | %9,98 |
| Ağustos 2017 | %0,52 | %10,68 | %9,66 |
| Temmuz 2017 | %0,15 | %9,79 | %9,44 |
| Haziran 2017 | %−0,27 | %10,90 | %9,36 |
| Mayıs 2017 | %0,45 | %11,72 | %9,09 |
| Nisan 2017 | %1,31 | %11,87 | %8,66 |
| Mart 2017 | %1,02 | %11,29 | %8,21 |
| Şubat 2017 | %0,81 | %10,13 | %7,88 |
| Ocak 2017 | %2,46 | %9,22 | %7,76 |
| Aralık 2016 | %1,64 | %8,53 | %7,78 |
| Kasım 2016 | %0,52 | %7,00 | %7,79 |
| Ekim 2016 | %1,44 | %7,16 | %7,89 |
| Eylül 2016 | %0,18 | %7,28 | %7,92 |
| Ağustos 2016 | %−0,29 | %8,05 | %7,98 |
| Temmuz 2016 | %1,16 | %8,79 | %7,91 |
| Haziran 2016 | %0,47 | %7,64 | %7,74 |
| Mayıs 2016 | %0,58 | %6,58 | %7,71 |
Sık sorulan sorular
Mayıs 2018 ayında 20.000,00 TL kira en çok kaç TL olur?
20.000,00 TL kira için en çok 2.212,00 TL artış yapılabilir; yeni kira en fazla 22.212,00 TL olur.
Mayıs 2018 oranı Nisan 2018 oranına göre nasıl değişti?
Mayıs 2018 sınırı, Nisan 2018 sınırının (%11,14) 0,08 puan altında. Aylar arasındaki fark çok küçük.
Mayıs 2018 oranı geçen yılın aynı ayına (Mayıs 2017) göre nasıl?
Geçen yılın aynı ayında (Mayıs 2017) sınır %8,66 idi; bugünkü oran 2,40 puan daha yüksek.
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS