Kira artış oranı Şubat 2015: %8,80
%8,80
TÜİK · 12 aylık ortalama
Şubat 2015 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı %8,80'dir. Oran, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimidir.
Bu ayın oranı nasıl okunur?
Şubat 2015 sınırı, Ocak 2015 sınırının (%8,85) 0,05 puan altında.
Aylar arasındaki fark çok küçük.
Geçen yılın aynı ayında (Şubat 2014) sınır %7,53 idi; bugünkü oran 1,27 puan daha yüksek.
Oran son aylarda belirli bir yöne gitmedi; yükseliş ve düşüşler birbirini izledi.
Son 24 aylık serinin ortalamasının (%7,97) üzerinde.
Son üç ayda sınır sırasıyla yükseldi, yükseldi ve düştü.
Seride en yüksek sınır Aralık 2014 ayında (%8,85), en düşük sınır Ekim 2013 ayında (%7,32) görüldü.
Ocak 2015 verisinde aylık TÜFE değişimi %1,10, yıllık TÜFE değişimi %7,24 olarak açıklandı.
Bu oran bir üst sınırdır; otomatik artış değildir. Taraflar daha düşük bir oran kararlaştırabilir.
Hesaplama örneği
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira |
|---|---|---|
| 5.000,00 TL | 440,00 TL | 5.440,00 TL |
| 7.500,00 TL | 660,00 TL | 8.160,00 TL |
| 10.000,00 TL | 880,00 TL | 10.880,00 TL |
| 15.000,00 TL | 1.320,00 TL | 16.320,00 TL |
| 20.000,00 TL | 1.760,00 TL | 21.760,00 TL |
| 25.000,00 TL | 2.200,00 TL | 27.200,00 TL |
| 30.000,00 TL | 2.640,00 TL | 32.640,00 TL |
| 40.000,00 TL | 3.520,00 TL | 43.520,00 TL |
| 50.000,00 TL | 4.400,00 TL | 54.400,00 TL |
Bu ay için hesapla
Hesapla
Tutarı girip Hesapla düğmesine basın; sonuç burada görünür.
Önceki aylar
| Ay | Aylık TÜFE % | Yıllık TÜFE % | 12 ay ort. % (kira sınırı) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2015 GÜNCEL | %1,10 | %7,24 | %8,80 |
| Aralık 2014 | %−0,44 | %8,17 | %8,85 |
| Kasım 2014 | %0,18 | %9,15 | %8,80 |
| Ekim 2014 | %1,90 | %8,96 | %8,65 |
| Eylül 2014 | %0,14 | %8,86 | %8,54 |
| Ağustos 2014 | %0,09 | %9,54 | %8,46 |
| Temmuz 2014 | %0,45 | %9,32 | %8,35 |
| Haziran 2014 | %0,31 | %9,16 | %8,31 |
| Mayıs 2014 | %0,40 | %9,66 | %8,23 |
| Nisan 2014 | %1,34 | %9,38 | %7,97 |
| Mart 2014 | %1,13 | %8,39 | %7,70 |
| Şubat 2014 | %0,43 | %7,89 | %7,60 |
| Ocak 2014 | %1,98 | %7,75 | %7,53 |
| Aralık 2013 | %0,46 | %7,40 | %7,49 |
| Kasım 2013 | %0,01 | %7,32 | %7,39 |
| Ekim 2013 | %1,80 | %7,71 | %7,32 |
| Eylül 2013 | %0,77 | %7,88 | %7,32 |
| Ağustos 2013 | %−0,10 | %8,17 | %7,42 |
| Temmuz 2013 | %0,31 | %8,88 | %7,47 |
| Haziran 2013 | %0,76 | %8,30 | %7,47 |
| Mayıs 2013 | %0,15 | %6,51 | %7,51 |
| Nisan 2013 | %0,42 | %6,13 | %7,66 |
| Mart 2013 | %0,66 | %7,29 | %8,08 |
| Şubat 2013 | %0,30 | %7,03 | %8,33 |
Sık sorulan sorular
Şubat 2015 ayında 20.000,00 TL kira en çok kaç TL olur?
20.000,00 TL kira için en çok 1.760,00 TL artış yapılabilir; yeni kira en fazla 21.760,00 TL olur.
Şubat 2015 oranı Ocak 2015 oranına göre nasıl değişti?
Şubat 2015 sınırı, Ocak 2015 sınırının (%8,85) 0,05 puan altında. Aylar arasındaki fark çok küçük.
Şubat 2015 oranı geçen yılın aynı ayına (Şubat 2014) göre nasıl?
Geçen yılın aynı ayında (Şubat 2014) sınır %7,53 idi; bugünkü oran 1,27 puan daha yüksek.
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS