Kira artış oranı Şubat 2016: %7,87
%7,87
TÜİK · 12 aylık ortalama
Şubat 2016 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı %7,87'dir. Oran, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimidir.
Bu ayın oranı nasıl okunur?
Şubat 2016 sınırı, Ocak 2016 sınırının (%7,67) 0,20 puan üzerinde.
Aylar arasındaki fark sınırlı.
Geçen yılın aynı ayında (Şubat 2015) sınır %8,80 idi; bugünkü oran 0,93 puan daha düşük.
Oran son aylarda belirli bir yöne gitmedi; yükseliş ve düşüşler birbirini izledi.
Son 24 aylık serinin ortalamasının (%8,23) altında.
Son üç ayda sınır sırasıyla düştü, yükseldi ve yükseldi.
Seride en yüksek sınır Aralık 2014 ayında (%8,85), en düşük sınır Şubat 2014 ayında (%7,60) görüldü.
Ocak 2016 verisinde aylık TÜFE değişimi %1,82, yıllık TÜFE değişimi %9,58 olarak açıklandı.
Bu oran bir üst sınırdır; otomatik artış değildir. Taraflar daha düşük bir oran kararlaştırabilir.
Hesaplama örneği
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira |
|---|---|---|
| 5.000,00 TL | 393,50 TL | 5.393,50 TL |
| 7.500,00 TL | 590,25 TL | 8.090,25 TL |
| 10.000,00 TL | 787,00 TL | 10.787,00 TL |
| 15.000,00 TL | 1.180,50 TL | 16.180,50 TL |
| 20.000,00 TL | 1.574,00 TL | 21.574,00 TL |
| 25.000,00 TL | 1.967,50 TL | 26.967,50 TL |
| 30.000,00 TL | 2.361,00 TL | 32.361,00 TL |
| 40.000,00 TL | 3.148,00 TL | 43.148,00 TL |
| 50.000,00 TL | 3.935,00 TL | 53.935,00 TL |
Bu ay için hesapla
Hesapla
Tutarı girip Hesapla düğmesine basın; sonuç burada görünür.
Önceki aylar
| Ay | Aylık TÜFE % | Yıllık TÜFE % | 12 ay ort. % (kira sınırı) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2016 GÜNCEL | %1,82 | %9,58 | %7,87 |
| Aralık 2015 | %0,21 | %8,81 | %7,67 |
| Kasım 2015 | %0,67 | %8,10 | %7,61 |
| Ekim 2015 | %1,55 | %7,58 | %7,69 |
| Eylül 2015 | %0,89 | %7,95 | %7,80 |
| Ağustos 2015 | %0,40 | %7,14 | %7,88 |
| Temmuz 2015 | %0,09 | %6,81 | %8,07 |
| Haziran 2015 | %−0,51 | %7,20 | %8,28 |
| Mayıs 2015 | %0,56 | %8,09 | %8,45 |
| Nisan 2015 | %1,63 | %7,91 | %8,57 |
| Mart 2015 | %1,19 | %7,61 | %8,70 |
| Şubat 2015 | %0,71 | %7,55 | %8,77 |
| Ocak 2015 | %1,10 | %7,24 | %8,80 |
| Aralık 2014 | %−0,44 | %8,17 | %8,85 |
| Kasım 2014 | %0,18 | %9,15 | %8,80 |
| Ekim 2014 | %1,90 | %8,96 | %8,65 |
| Eylül 2014 | %0,14 | %8,86 | %8,54 |
| Ağustos 2014 | %0,09 | %9,54 | %8,46 |
| Temmuz 2014 | %0,45 | %9,32 | %8,35 |
| Haziran 2014 | %0,31 | %9,16 | %8,31 |
| Mayıs 2014 | %0,40 | %9,66 | %8,23 |
| Nisan 2014 | %1,34 | %9,38 | %7,97 |
| Mart 2014 | %1,13 | %8,39 | %7,70 |
| Şubat 2014 | %0,43 | %7,89 | %7,60 |
Sık sorulan sorular
Şubat 2016 ayında 20.000,00 TL kira en çok kaç TL olur?
20.000,00 TL kira için en çok 1.574,00 TL artış yapılabilir; yeni kira en fazla 21.574,00 TL olur.
Şubat 2016 oranı Ocak 2016 oranına göre nasıl değişti?
Şubat 2016 sınırı, Ocak 2016 sınırının (%7,67) 0,20 puan üzerinde. Aylar arasındaki fark sınırlı.
Şubat 2016 oranı geçen yılın aynı ayına (Şubat 2015) göre nasıl?
Geçen yılın aynı ayında (Şubat 2015) sınır %8,80 idi; bugünkü oran 0,93 puan daha düşük.
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS