Kira artış oranı Ağustos 2007: %9,70
%9,70
TÜİK · 12 aylık ortalama
Ağustos 2007 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı %9,70'dir. Oran, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimidir.
Bu ayın oranı nasıl okunur?
Ağustos 2007 sınırı, Temmuz 2007 sınırının (%10,11) 0,41 puan altında.
Aylar arasındaki fark sınırlı.
Oran art arda 3 aydır düşüyor.
Son 8 aylık serinin ortalamasının (%9,97) altında.
Son üç ayda sınır sırasıyla düştü, düştü ve düştü.
Seride en yüksek sınır Nisan 2007 ayında (%10,30), en düşük sınır Aralık 2006 ayında (%9,60) görüldü.
Temmuz 2007 verisinde aylık TÜFE değişimi %−0,73, yıllık TÜFE değişimi %6,90 olarak açıklandı.
Bu oran bir üst sınırdır; otomatik artış değildir. Taraflar daha düşük bir oran kararlaştırabilir.
Hesaplama örneği
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira |
|---|---|---|
| 5.000,00 TL | 485,00 TL | 5.485,00 TL |
| 7.500,00 TL | 727,50 TL | 8.227,50 TL |
| 10.000,00 TL | 970,00 TL | 10.970,00 TL |
| 15.000,00 TL | 1.455,00 TL | 16.455,00 TL |
| 20.000,00 TL | 1.940,00 TL | 21.940,00 TL |
| 25.000,00 TL | 2.425,00 TL | 27.425,00 TL |
| 30.000,00 TL | 2.910,00 TL | 32.910,00 TL |
| 40.000,00 TL | 3.880,00 TL | 43.880,00 TL |
| 50.000,00 TL | 4.850,00 TL | 54.850,00 TL |
Bu ay için hesapla
Hesapla
Tutarı girip Hesapla düğmesine basın; sonuç burada görünür.
Önceki aylar
| Ay | Aylık TÜFE % | Yıllık TÜFE % | 12 ay ort. % (kira sınırı) |
|---|---|---|---|
| Temmuz 2007 GÜNCEL | %−0,73 | %6,90 | %9,70 |
| Haziran 2007 | %−0,24 | %8,60 | %10,11 |
| Mayıs 2007 | %0,50 | %9,23 | %10,24 |
| Nisan 2007 | %1,21 | %10,72 | %10,30 |
| Mart 2007 | %0,92 | %10,86 | %10,15 |
| Şubat 2007 | %0,43 | %10,16 | %9,92 |
| Ocak 2007 | %1,00 | %9,93 | %9,76 |
| Aralık 2006 | %0,23 | %9,65 | %9,60 |
Sık sorulan sorular
Ağustos 2007 ayında 20.000,00 TL kira en çok kaç TL olur?
20.000,00 TL kira için en çok 1.940,00 TL artış yapılabilir; yeni kira en fazla 21.940,00 TL olur.
Ağustos 2007 oranı Temmuz 2007 oranına göre nasıl değişti?
Ağustos 2007 sınırı, Temmuz 2007 sınırının (%10,11) 0,41 puan altında. Aylar arasındaki fark sınırlı.
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS