Kira artış oranı Eylül 2007: %9,46
%9,46
TÜİK · 12 aylık ortalama
Eylül 2007 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı %9,46'dır. Oran, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimidir.
Bu ayın oranı nasıl okunur?
Eylül 2007 sınırı, Ağustos 2007 sınırının (%9,70) 0,24 puan altında.
Aylar arasındaki fark sınırlı.
Oran art arda 4 aydır düşüyor.
Son 9 aylık seride bu değer en düşük düzeyde.
Son üç ayda sınır sırasıyla düştü, düştü ve düştü.
Seride en yüksek sınır Nisan 2007 ayında (%10,30), en düşük sınır Ağustos 2007 ayında (%9,46) görüldü.
Ağustos 2007 verisinde aylık TÜFE değişimi %0,02, yıllık TÜFE değişimi %7,39 olarak açıklandı.
Bu oran bir üst sınırdır; otomatik artış değildir. Taraflar daha düşük bir oran kararlaştırabilir.
Hesaplama örneği
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira |
|---|---|---|
| 5.000,00 TL | 473,00 TL | 5.473,00 TL |
| 7.500,00 TL | 709,50 TL | 8.209,50 TL |
| 10.000,00 TL | 946,00 TL | 10.946,00 TL |
| 15.000,00 TL | 1.419,00 TL | 16.419,00 TL |
| 20.000,00 TL | 1.892,00 TL | 21.892,00 TL |
| 25.000,00 TL | 2.365,00 TL | 27.365,00 TL |
| 30.000,00 TL | 2.838,00 TL | 32.838,00 TL |
| 40.000,00 TL | 3.784,00 TL | 43.784,00 TL |
| 50.000,00 TL | 4.730,00 TL | 54.730,00 TL |
Bu ay için hesapla
Hesapla
Tutarı girip Hesapla düğmesine basın; sonuç burada görünür.
Önceki aylar
| Ay | Aylık TÜFE % | Yıllık TÜFE % | 12 ay ort. % (kira sınırı) |
|---|---|---|---|
| Ağustos 2007 GÜNCEL | %0,02 | %7,39 | %9,46 |
| Temmuz 2007 | %−0,73 | %6,90 | %9,70 |
| Haziran 2007 | %−0,24 | %8,60 | %10,11 |
| Mayıs 2007 | %0,50 | %9,23 | %10,24 |
| Nisan 2007 | %1,21 | %10,72 | %10,30 |
| Mart 2007 | %0,92 | %10,86 | %10,15 |
| Şubat 2007 | %0,43 | %10,16 | %9,92 |
| Ocak 2007 | %1,00 | %9,93 | %9,76 |
| Aralık 2006 | %0,23 | %9,65 | %9,60 |
Sık sorulan sorular
Eylül 2007 ayında 20.000,00 TL kira en çok kaç TL olur?
20.000,00 TL kira için en çok 1.892,00 TL artış yapılabilir; yeni kira en fazla 21.892,00 TL olur.
Eylül 2007 oranı Ağustos 2007 oranına göre nasıl değişti?
Eylül 2007 sınırı, Ağustos 2007 sınırının (%9,70) 0,24 puan altında. Aylar arasındaki fark sınırlı.
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS