Kira artış oranı Mart 2009: %10,41
%10,41
TÜİK · 12 aylık ortalama
Mart 2009 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı %10,41'dir. Oran, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimidir.
Bu ayın oranı nasıl okunur?
Mart 2009 sınırı, Şubat 2009 sınırının (%10,54) 0,13 puan altında.
Aylar arasındaki fark sınırlı.
Geçen yılın aynı ayında (Mart 2008) sınır %8,53 idi; bugünkü oran 1,88 puan daha yüksek.
Oran son aylarda belirli bir yöne gitmedi; yükseliş ve düşüşler birbirini izledi.
Son 24 aylık serinin ortalamasının (%9,45) üzerinde.
Son üç ayda sınır sırasıyla yükseldi, yükseldi ve düştü.
Seride en yüksek sınır Ocak 2009 ayında (%10,54), en düşük sınır Nisan 2008 ayında (%8,33) görüldü.
Şubat 2009 verisinde aylık TÜFE değişimi %−0,34, yıllık TÜFE değişimi %7,73 olarak açıklandı.
Bu oran bir üst sınırdır; otomatik artış değildir. Taraflar daha düşük bir oran kararlaştırabilir.
Hesaplama örneği
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira |
|---|---|---|
| 5.000,00 TL | 520,50 TL | 5.520,50 TL |
| 7.500,00 TL | 780,75 TL | 8.280,75 TL |
| 10.000,00 TL | 1.041,00 TL | 11.041,00 TL |
| 15.000,00 TL | 1.561,50 TL | 16.561,50 TL |
| 20.000,00 TL | 2.082,00 TL | 22.082,00 TL |
| 25.000,00 TL | 2.602,50 TL | 27.602,50 TL |
| 30.000,00 TL | 3.123,00 TL | 33.123,00 TL |
| 40.000,00 TL | 4.164,00 TL | 44.164,00 TL |
| 50.000,00 TL | 5.205,00 TL | 55.205,00 TL |
Bu ay için hesapla
Hesapla
Tutarı girip Hesapla düğmesine basın; sonuç burada görünür.
Önceki aylar
| Ay | Aylık TÜFE % | Yıllık TÜFE % | 12 ay ort. % (kira sınırı) |
|---|---|---|---|
| Şubat 2009 GÜNCEL | %−0,34 | %7,73 | %10,41 |
| Ocak 2009 | %0,29 | %9,50 | %10,54 |
| Aralık 2008 | %−0,41 | %10,06 | %10,44 |
| Kasım 2008 | %0,83 | %10,76 | %10,31 |
| Ekim 2008 | %2,60 | %11,99 | %10,12 |
| Eylül 2008 | %0,45 | %11,13 | %9,76 |
| Ağustos 2008 | %−0,24 | %11,77 | %9,43 |
| Temmuz 2008 | %0,58 | %12,06 | %9,07 |
| Haziran 2008 | %−0,36 | %10,61 | %8,64 |
| Mayıs 2008 | %1,49 | %10,74 | %8,47 |
| Nisan 2008 | %1,68 | %9,66 | %8,33 |
| Mart 2008 | %0,96 | %9,15 | %8,40 |
| Şubat 2008 | %1,29 | %9,10 | %8,53 |
| Ocak 2008 | %0,80 | %8,17 | %8,61 |
| Aralık 2007 | %0,22 | %8,39 | %8,76 |
| Kasım 2007 | %1,95 | %8,40 | %8,86 |
| Ekim 2007 | %1,81 | %7,70 | %8,98 |
| Eylül 2007 | %1,03 | %7,12 | %9,17 |
| Ağustos 2007 | %0,02 | %7,39 | %9,46 |
| Temmuz 2007 | %−0,73 | %6,90 | %9,70 |
| Haziran 2007 | %−0,24 | %8,60 | %10,11 |
| Mayıs 2007 | %0,50 | %9,23 | %10,24 |
| Nisan 2007 | %1,21 | %10,72 | %10,30 |
| Mart 2007 | %0,92 | %10,86 | %10,15 |
Sık sorulan sorular
Mart 2009 ayında 20.000,00 TL kira en çok kaç TL olur?
20.000,00 TL kira için en çok 2.082,00 TL artış yapılabilir; yeni kira en fazla 22.082,00 TL olur.
Mart 2009 oranı Şubat 2009 oranına göre nasıl değişti?
Mart 2009 sınırı, Şubat 2009 sınırının (%10,54) 0,13 puan altında. Aylar arasındaki fark sınırlı.
Mart 2009 oranı geçen yılın aynı ayına (Mart 2008) göre nasıl?
Geçen yılın aynı ayında (Mart 2008) sınır %8,53 idi; bugünkü oran 1,88 puan daha yüksek.
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS