Kira artış oranı Nisan 2009: %10,29
%10,29
TÜİK · 12 aylık ortalama
Nisan 2009 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı %10,29'dur. Oran, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimidir.
Bu ayın oranı nasıl okunur?
Nisan 2009 sınırı, Mart 2009 sınırının (%10,41) 0,12 puan altında.
Aylar arasındaki fark sınırlı.
Geçen yılın aynı ayında (Nisan 2008) sınır %8,40 idi; bugünkü oran 1,89 puan daha yüksek.
Oran son aylarda belirli bir yöne gitmedi; yükseliş ve düşüşler birbirini izledi.
Son 24 aylık serinin ortalamasının (%9,46) üzerinde.
Son üç ayda sınır sırasıyla yükseldi, düştü ve düştü.
Seride en yüksek sınır Ocak 2009 ayında (%10,54), en düşük sınır Nisan 2008 ayında (%8,33) görüldü.
Mart 2009 verisinde aylık TÜFE değişimi %1,10, yıllık TÜFE değişimi %7,89 olarak açıklandı.
Bu oran bir üst sınırdır; otomatik artış değildir. Taraflar daha düşük bir oran kararlaştırabilir.
Hesaplama örneği
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira |
|---|---|---|
| 5.000,00 TL | 514,50 TL | 5.514,50 TL |
| 7.500,00 TL | 771,75 TL | 8.271,75 TL |
| 10.000,00 TL | 1.029,00 TL | 11.029,00 TL |
| 15.000,00 TL | 1.543,50 TL | 16.543,50 TL |
| 20.000,00 TL | 2.058,00 TL | 22.058,00 TL |
| 25.000,00 TL | 2.572,50 TL | 27.572,50 TL |
| 30.000,00 TL | 3.087,00 TL | 33.087,00 TL |
| 40.000,00 TL | 4.116,00 TL | 44.116,00 TL |
| 50.000,00 TL | 5.145,00 TL | 55.145,00 TL |
Bu ay için hesapla
Hesapla
Tutarı girip Hesapla düğmesine basın; sonuç burada görünür.
Önceki aylar
| Ay | Aylık TÜFE % | Yıllık TÜFE % | 12 ay ort. % (kira sınırı) |
|---|---|---|---|
| Mart 2009 GÜNCEL | %1,10 | %7,89 | %10,29 |
| Şubat 2009 | %−0,34 | %7,73 | %10,41 |
| Ocak 2009 | %0,29 | %9,50 | %10,54 |
| Aralık 2008 | %−0,41 | %10,06 | %10,44 |
| Kasım 2008 | %0,83 | %10,76 | %10,31 |
| Ekim 2008 | %2,60 | %11,99 | %10,12 |
| Eylül 2008 | %0,45 | %11,13 | %9,76 |
| Ağustos 2008 | %−0,24 | %11,77 | %9,43 |
| Temmuz 2008 | %0,58 | %12,06 | %9,07 |
| Haziran 2008 | %−0,36 | %10,61 | %8,64 |
| Mayıs 2008 | %1,49 | %10,74 | %8,47 |
| Nisan 2008 | %1,68 | %9,66 | %8,33 |
| Mart 2008 | %0,96 | %9,15 | %8,40 |
| Şubat 2008 | %1,29 | %9,10 | %8,53 |
| Ocak 2008 | %0,80 | %8,17 | %8,61 |
| Aralık 2007 | %0,22 | %8,39 | %8,76 |
| Kasım 2007 | %1,95 | %8,40 | %8,86 |
| Ekim 2007 | %1,81 | %7,70 | %8,98 |
| Eylül 2007 | %1,03 | %7,12 | %9,17 |
| Ağustos 2007 | %0,02 | %7,39 | %9,46 |
| Temmuz 2007 | %−0,73 | %6,90 | %9,70 |
| Haziran 2007 | %−0,24 | %8,60 | %10,11 |
| Mayıs 2007 | %0,50 | %9,23 | %10,24 |
| Nisan 2007 | %1,21 | %10,72 | %10,30 |
Sık sorulan sorular
Nisan 2009 ayında 20.000,00 TL kira en çok kaç TL olur?
20.000,00 TL kira için en çok 2.058,00 TL artış yapılabilir; yeni kira en fazla 22.058,00 TL olur.
Nisan 2009 oranı Mart 2009 oranına göre nasıl değişti?
Nisan 2009 sınırı, Mart 2009 sınırının (%10,41) 0,12 puan altında. Aylar arasındaki fark sınırlı.
Nisan 2009 oranı geçen yılın aynı ayına (Nisan 2008) göre nasıl?
Geçen yılın aynı ayında (Nisan 2008) sınır %8,40 idi; bugünkü oran 1,89 puan daha yüksek.
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS